Главная страница < Услуги < Брокерское обслуживание < Маржинальная торговля < Список ликвидных ценных бумаг
| Эмитент | Вид и тип ценной бумаги | Код на торговой площадке |
| Сбербанк России (ОАО) | aо | SBER |
| ОАО "ГМК "Норильский никель" | aо | GMKN |
| ОАО "ЛУКОЙЛ" | ао | LKOH |
| ОАО "НК "Роснефть" | aо | ROSN |
| Сбербанк России (ОАО) | ап | SBERP |
| ОАО "Банк ВТБ" | aо | VTBR |
| ОАО "РусГидро" | aо | HYDR |
| ОАО "АК "Транснефть" | ап | TRNFP |
| ОАО "Северсталь" | aо | CHMF |
| ОАО "Уралкалий" | aо | URKA |
| ОАО "ФСК ЕЭС" | aо | FEES |
| ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | aо | MTSS |
| ОАО "Распадская" | ао | RASP |
| ОАО "ММК" | ао | MAGN |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | ао | IRAO |
| ОАО "Холдинг МРСК" | ао | MRKH |
| ОАО "Татнефть" | ао | TATN |
| ОАО "Ростелеком" | ао | RTKM |
| ОАО "Сургутнефтегаз" | aп | SNGSP |
|
ОАО "Сургутнефтегаз"
| ао | SNGS |
| ОАО ОГК-2 | aо | OGKB |
| ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | ао | NLMK |
|
ОАО "Мечел"
| ао | MTLR |
| ОАО "НОВАТЭК" | ао | NVTK |
| ОАО
"ГАЗПРОМ" | aо | GAZP |
| ОАО "Аэрофлот" | ао | AFLT |





